Наименование вакантных должностей | Наименование структурного подразделения | Количество вакантных должностей | Заработная плата, руб. | Возможность материального стимулирования |
Врач-невролог | Отделение второе неврологическое для больных с ОНМК | 4 | 45 000 | да |
Врач-эндокринолог | Кардиологическое отделение | 1 | 35 000 | да |
Врач функциональной диагностики | Отделение УЗИиФД | 1 | 30 735 | да |
Врач ультразвуковой диагностики | Отделение УЗИиФД | 1 | 40 000 | да |
Врач-терапевт | Отделение пульмонологическое | 1 | 40 000 | да |
Врач-терапевт | Отделение приемное | 1 | 40 000 | да |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | Отделение анестезиологии и реанимации | 3 | 45 000 | да |
Медицинская сестра палатная | Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных | 2 | 30 500 | да |
Инструктор ЛФК | Отделение физиотерапевтическое | 1 | 20 000 | да |
Врач бактериолог | Клинико диагностическое отделение | 1 | 35 000 | да |
Врач паразитолог | Клинико диагностическое отделение | 1 | 35 000 | да |
Врач травматолог-ортопед | Второе отделение травматологии и ортопедии> | 2 | 38 910 | да |
Врач офтальмолог | Офтальмологическое отделение | 2 | 38 910 | да | Вопрос о предоставлении жилья молодым специалистам рассматривается в индивидуальном порядке |
Нач. отдела кадров
тел. 51-56-47